| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| 1 | Hl. Charles de Foucauld | |||||||||||
| 2 | Hl. Luzius von Chur | |||||||||||
| 3 | Hl. Franz Xaver | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Hl. Bernhard Lichtenberg | |||||||||||
| 6 | Hl. Leohard von Limoges | |||||||||||
| 7 | Hl. Willibrord | |||||||||||
| 8 | Hl. Willhad | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Hl. Papst Leo I | |||||||||||
| 11 | Hl. Martin von Tours | |||||||||||
| 12 | Hl. Josaphat Kunkzewitsch | |||||||||||
| 13 | Hl. Stanislaus Kostka | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | Hl. Albertus Magnus | |||||||||||
| 16 | Hl. Margareta von Schottland | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | Hl. Gertrud von Helfta | |||||||||||
| 19 | Hl. Romuald | |||||||||||
| 20 | Hl. Bernhard von Hildesheim | |||||||||||
| 21 | Hl. Aloisius Gonzaga | |||||||||||
| 22 | Hl. Thomas Morus | |||||||||||
| 23 | Hl. Johannes v. Capestrano | |||||||||||
| 24 | Hl. Antonius Maria Claret | Hl. Andreas Dung-Lac | ||||||||||
| 25 | Hl. Krispin und Krispinian | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | Hl. Radbold von Utrecht | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |